※組合わせは随時更新
R5 高総体 | R5 新人大会 | |||||||
No. | 競技名 | 要項・申込書 | 組合せ | 結 果 | 要項・申込書 | 組合せ | 結 果 | 速報HP |
1 | 陸上 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | ①②③ | 男 女 | ||
2 | 体操 | 要項 申込書 |
男女 |
新体操男 新体操女 |
要項 申込書 |
体操 新体操 |
体操男 体操女 新体操男 |
|
3 | 水泳 | 要項 申込書 | 男女 |
学校対抗 種目別 |
要項(競泳) 申込書 要項(飛込み) 申込書 |
男 女 | 男 女 | |
4 | バスケットボール | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男女 | 男 女 | |
5 | バレーボール | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | ||
6 | 卓球 | 男女 |
2部 |
要項 申込書 | 男女 |
結果① 結果② |
||
7 | ソフトテニス | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男 女 | ||
8 | サッカー | 要項 申込書 | 男 女 | 男 女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男 女 | |
9 | ラグビー | 要項 申込書 | 男 | 男 | 要項 申込書 | 男 女 | 男 | |
10 | ハンドボール |
要項 申込書 |
男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男 女 | |
11 | バドミントン | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
12 | 相撲 | 要項 申込書 | 男 | 男 | 要項 申込書 | 男 | 男 | |
13 | ボクシング | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
14 | 柔道 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
15 | 自転車 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 結果 | |
16 | ソフトボール | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
17 | 軟式野球 | 要項 申込書 | 男 | 男 | 要項 申込書 | 男 | 男 | |
19 | 剣道 | 要項 申込書 |
男女 |
男女 | 要項 申込書 | 男 女 |
団体 個人 |
|
20 | 弓道 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
21 | 登山 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
22 | ヨット | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
23 | ボート | 日程 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | ||
24 | ウエイトリフティング | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 結果 | |
25 | レスリング | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 結果 | |
26 | フェンシング | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
27 | テニス | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男S 男D 女S 女D | |
28 | ホッケー | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男 女 | |
29 | 空手道 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 結果 | |
30 | アーチェリー | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
31 | なぎなた | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
32 | カヌー | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 |
冬季競技 | R5 高総体 | R5 新人大会 | ||||||
No. | 競技名 | 要項・申込書 | 組合せ | 結 果 | 要項・申込書 | 組合せ | 結 果 | 速報HP |
スキー |
要項・申込書 |
男 女 | 男 女 | - | - | - | ||
スケート (S) |
要項 ・申込書 |
男 女 | 男 女 |
要項 申込書 |
男 女 | 男 女 | ||
(F) | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | ||||
(H) | 男 | 男 | 男 | 男 |
※順次更新いたします。