R4 高総体 | R4 新人大会 | |||||||
No. | 競技名 | 要項・申込書 | 組合せ | 結 果 | 要項・申込書 | 組合せ | 結 果 | 速報HP |
1 | 陸上 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | ①②③ | 男 女 | |
2 | 体操 | 要項 申込書 |
男女 |
新体操男 新体操女 |
要項 申込書 |
体操 新体操 |
||
3 | 水泳 | 要項 申込書 | 男女 | 男 女 | 男 女 | |||
4 | バスケットボール | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男女 | 男 女 | |
5 | バレーボール | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 速報 |
6 | 卓球 | 男女 | 要項 申込書 | 男女 | ||||
7 | ソフトテニス | 要項 申込書 | 男女 | 男 女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男 女 | |
8 | サッカー | 要項 申込書 | 男 女 | 男 女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男 女 | |
9 | ラグビー | 要項 申込書 | 男 | 男 | 要項 申込書 | 男 女 | 男 | |
10 | ハンドボール |
要項 申込書 |
男女 | 男 女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男 女 | |
11 | バドミントン | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
12 | 相撲 | 要項 申込書 | 男 | 男 | 要項 申込書 | 男 | 男 | |
13 | ボクシング | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
14 | 柔道 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
15 | 自転車 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 結果 | |
16 | ソフトボール | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
17 | 軟式野球 | 要項 申込書 | 男 | 男 | 要項 申込書 | 男 | 男 | |
19 | 剣道 | 要項 申込書 |
男女 |
男女 | 要項 申込書 | 男 女 | ||
20 | 弓道 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
21 | 登山 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
22 | ヨット | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
23 | ボート | 日程 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | ||
24 | ウエイトリフティング | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 結果 | |
25 | レスリング | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 結果 | |
26 | フェンシング | 要項 申込書 | 男女 | 男 女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
27 | テニス | 要項 申込書 | 男女 | 男 女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男S 男D 女S 女D | |
28 | ホッケー | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男 女 | |
29 | 空手道 | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 結果 | |
30 | アーチェリー | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
31 | なぎなた | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 | |
32 | カヌー | 要項 申込書 | 男女 | 男女 | 要項 申込書 | 男 女 | 男女 |
▶令和4年度岩手県高等学校総合体育大会における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
陸 上 | 水 泳 | バスケットボール | |
バレーボール | 卓球① ② 地区予選 | ソフトテニス① ② ③ | サッカー |
ラグビー | ハンドボール | バドミントン | 相 撲 |
ボクシング | 柔 道 | 自転車① ② ③ | ソフトボール |
軟式野球 | スキー① ② | スケート① ② | 剣 道 |
弓 道 | 登山 | ヨット | ボート |
ウエイトリフティング① ② ③ | レスリング | フェンシング | テニス |
ホッケー ① ② ③ | 空手道 | 馬 術 | アーチェリー |
なぎなた① ② ③ | カヌー① ② |
▶令和4年度岩手県高等学校新人大会/高総体【冬季】における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
陸 上 | 水 泳 | バスケットボール | |
バレーボール | 卓球① ② ③ | ソフトテニス | サッカー |
ラグビー | ハンドボール | バドミントン | 相 撲 |
ボクシング | 柔 道 | 自転車① ② ③ | ソフトボール |
軟式野球 | スキー① ② | スケート① ② | 剣 道 |
弓 道 | 登山 | ヨット | ボート |
ウエイトリフティング① ② | レスリング | フェンシング | テニス |
ホッケー ① ② ③ | 空手道 | 馬 術 | アーチェリー |
なぎなた① ② ③ |
冬季競技 | R4 高総体 | R4 新人大会 | ||||||
No. | 競技名 | 要項・申込書 | 組合せ | 結 果 | 要項・申込書 | 組合せ | 結 果 | 速報HP |
スキー | 男 女 | 男 女 | - | - | - | |||
スケート (S) |
|
男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | |||
(F) | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | ||||
(H) | 男 | 男 | 男 | 男 |
※順次更新いたします。